Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį Lietuvoje ir Valstybinių stipendijų programą, skelbia ekspertų atranką decentralizuotų auštojo mokslo, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sričių projektų paraiškoms vertinti 2020 m.
Maloniai kviečiame dalyvauti programos „Erasmus+“ mobilumo ir strateginių partnerysčių bei Valstybinių stipendijų programos paraiškų bei „Erasmus+“ projektų ataskaitų vertinimo paslaugų pirkime. Nuoroda į pirkimą https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-662356
Pirkimą sudaro 21 skirtinga dalis – tiek paraiškų, tiek ataskaitų vertinimas. Galite dalyvauti vienoje ar keliose pirkimo dalyse. Eksperto darbas yra apmokamas, maksimalus vieno vertinimo įkainis nurodomas lentelėje.
Eil. Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Bendras pirkimo dalies prelimina-rus vertinimų skaičius | Vienam ekspertui fiksuotas vertinimų skaičius | Planuojama sudaryti prelimina-rių sutarčių skaičius | Maks. įkainis už vieną vertinimą |
1 | Bendrojo ugdymo mobilumo mokymosi tikslais projektų paraiškų vertinimas | 140 | 10 | 14 | 45,00 € |
2 | Profesinio mokymo mobilumo mokymosi tikslais projektų paraiškų vertinimas | 70 | 10 | 7 | 45,00 € |
3 | Suaugusiųjų švietimo mobilumo mokymosi tikslais projektų paraiškų vertinimas | 40 | 10 | 4 | 45,00 € |
4 | Aukštojo mokslo srities tarptautinio mobilumo su šalimis Partnerėmis projektų paraiškų vertinimas | 64 | 8 | 8 | 60,00 € |
5 | Bendrojo ugdymo intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas | 48 | 6 | 8 | 85,00 € |
6 | Profesinio mokymo intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas | 48 | 6 | 8 | 85,00 € |
7 | Suaugusiųjų švietimo intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas | 48 | 6 | 8 | 85,00 € |
8 | Aukštojo mokslo intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas | 40 | 5 | 8 | 85,00 € |
9 | Bendrojo ugdymo gerosios praktikos mainus remiančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas | 20 | 4 | 5 | 65,00 € |
10 | Profesinio mokymo gerosios praktikos mainus remiančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas | 8 | 2 | 4 | 65,00 € |
11 | Suaugusiųjų švietimo gerosios praktikos mainus remiančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas | 12 | 3 | 4 | 65,00 € |
12 | Mokyklų mainų partnerysčių projektų paraiškų vertinimas | 112 | 7 | 15 | 45,00 € |
13 | Profesinio mokymo mobilumo chartijos ataskaitų vertinimas | 12 | 12 | 1 | 55,00 € |
14 | Bendrojo ugdymo Intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių ataskaitų vertinimas | 7 | 3 | 2 | 160,00 € |
15 | Profesinio mokymo Intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių ataskaitų vertinimas | 6 | 3 | 2 | 160,00 € |
16 | Suaugusiųjų švietimo Intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių ataskaitų vertinimas | 8 | 4 | 2 | 160,00 € |
17 | Aukštojo mokslo Intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių ataskaitų vertinimas | 3 | 3 | 1 | 160,00 € |
18 | Mokyklų mainų strateginių partnerysčių ataskaitų vertinimas | 21 | 3 | 7 | 65,00 € |
19 | Paramos studentams užsieniečiams, įstojusiems į magistrantūros studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose paraiškų vertinimas | 180 | 60 | 3 | 15,00 € |
20 | Valstybinių stipendijų užsieniečiams (tarp jų ir lietuvių kilmės) dalinėms ir dalinėms lituanistinėms studijoms paraiškų vertinimas | 120 | 40 | 3 | 15,00 € |
21 | Lietuvos MSI doktorantūros studijų studentų dalinėms studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose paraiškų vertinimas | 20 | 20 | 1 | 25,00 € |
Teikti pasiūlymą reikėtų CVP informacinėje sistemoje (CVP IS), demonstracinį filmuką rasite čia.
Paaiškinimus, kaip parengti ir pateikti pasiūlymą CVP informacinėje sistemoje (CVP IS) rasite čia, demonstracinis filmukas čia.
Pasiūlymų pateikimo terminas 2020-02-20 10.00 val.
Atkreipiame dėmesį:
- jeigu neturėjote prisijungimo prie CVP IS, prieiga prie sistemos Jums bus suteikta Viešųjų pirkimų tarnybos per 3 darbo dienas po registracijos sistemoje,
- galite pateikti pasiūlymus kelioms pirkimo dalims (pvz., vertinti „Erasmus+“ bendrojo ugdymo mobilumo projektų paraiškas bei bendrojo ugdymo strateginių partnerysčių paraiškas ir ataskaitas).
Kilus klausimų, prašome kreiptis el. paštu pirkimai@smpf.lt.